視頻展示
樣品展示

技術參數
| DD360X 雙座高速數控模切機配置清單 | ||||
| 編號 | 產品名稱 | 數量 | 價格 | 備注 |
| 1 | DD360X 雙座高速數控模切機 | 1 | 電詢 | |
| 2 | 切片裝置 | 1 | 電詢 | 選配 |
| 3 | 橫燙金豎燙金裝置 | 1 | 電詢 | 選配 |
| 機器功能:(括號是選配) | ||||
| 自動送紙--腹膜--模切--(燙金)--排廢--復卷--(切片) | ||||
| 機器性能 | ||||
| 1、 | 操作簡便、高速靈活、套位精確。 | |||
| 2、 | 擁有先進的自動控制系統,無紙即自動停機,計張到設定值即自動停機,CNC電腦伺服拉紙系統,可二次模切。 | |||
| 3、 | 采用斜背式設計、模切在機械動作以漸進的方式接觸,使模切壓力得以平均、模切可調整左右、前后、旋轉角度。 | |||
| 4、 | 內置獨立集中供油系統,保證高速運轉噪音小,無磨損。 | |||
| 5、 | 采用高速系統集中觸摸屏控制,高速模切24000次/小時,達400次每分鐘,約50米。 | |||
| 6、 | 免用傳統壓紙板壓料,漩渦式真空吸料,確保紙張張力恒定及不刮花材料。 | |||
| 技術參數: | ||||
| 1 | 型號 | D360X單座 | DD360X雙座 | |
| 2 | 最大模切面積 | 350mmX335mm | 350mmX335mm | |
| 3 | 最大進紙款度 | 360mm | 360mm | |
| 4 | 模切速度 | 350-24000times/h | 350-24000times/h | |
| 5 | 拉紙伺服 | 3KW | 3KW | |
| 6 | 電源 | 380V | 380V | |
| 7 | 機器尺寸 | 4000mmX1500mmX1500mm | 5000mmX1500mmX1500mm | |
| 8 | 機器重量 | 3500KG | 5500KG | |
| 基本配置表 | ||||
| 1、 | 送紙機一臺(帶腹膜功能); | |||
| 2、 | 收卷機一臺(帶排廢功能); | |||
| 3、 | 雙座模切主機一臺; | |||
| 4、 | 刀模上、下板各一塊; | |||
| 5、 | 標準工具一套。 | |||
| 可選配置需另外付費 | ||||
| 1、 | 高速恒溫燙金裝置 | |||
| 2、 | 高速切片機 | |||






















